مشخصات کلی کولر گازی مایدیا مدل 12000- Mission Inverter | |
نوع کولر(موقعیت نصب دستگاه) | کولر گازی اسپلیت دیواری |
ظرفیت کولر گازی(BTU/h) | 12000 |
نوع عملکرد دستگاه | سرمایش و گرمایش |
نوع آب و هوای سازگار(شرایط کارکرد) | معتدل |
ناحیه کارکرد | T1 |
نوع گاز مبرد | R410A |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
رده مصرف انرژی | A |
مناسب برای فضای (مساحت تحت پوشش) | برای مساحت 42 تا 51 متر مربع (براساس شرایط) |
مشخصات پنل داخلی کولر گازی مایدیا مدل 12000- Mission Inverter | |
تعداد پنل | یک عدد |
ابعاد(سانتیمتر) | 81x20x30 |
وزن(کیلوگرم) | حدود 8 |
جنس | پلیمری |
میزان صدا | 22-37 دسی بل |
نمایشگر روی پنل | پنل مجهز به نمایشگر مخفی |
مشخصات یونیت خارجی کولر گازی مایدیا مدل 12000- Mission Inverter | |
ابعاد(سانتیمتر) | 80x33.3x55.4 |
وزن(کیلوگرم) | حدود 31 |
میزان صدا | 54 db |
جنس | فلزی |
مشخصات فنی کولر گازی مایدیا مدل 12000- Mission Inverter | |
نوع کمپرسور | روتاری / GMCC |
تعداد کمپرسور | یک عدد |
ظرفیت سرمایش | 12000 BTU/hr |
ظرفیت گرمایش | 12900 BTU/hr |
نوع برق مصرفی(فاز/ولت/هرتز) | تک فاز - 220 ولت |
جریان برق مصرفی سرمایش(آمپر) | 4.9 |
جریان برق مصرفی گرمایش(آمپر) | 4.7 |
میزان مصرف برق سرمایش(وات) | 1090 |
میزان مصرف برق گرمایش(وات) | 1040 |
بازدهی سرمایش (btu/hw) EER | 3.23 |
بازدهی گرمایشCOP (w/m) | 3.64 |
میزان پرتاب باد | 10 متری |
مدل چرخش و نوسان هوا | چرخش و جریان هوا در 4 جهت |
حداقل دما | 15- |
حداکثر دما | 50 |
فیلتر | دارد |
حداکثر طول لوله کشی | 25 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر |
قطر لوله رفت (مایع) | 1/4 اینچ |
قطر لوله برگشت (گاز) | 3/8 اینچ |
ریموت کنترل | دارد |
اقلام همراه | 3 متر لوله - ریموت کنترل - دفترچه راهنمای محصول |
کشور سازنده | چین |
سایر مشخصات | - کاهش مصرف برق با تکنولوژی اینورتر - پنل مجهز به نمایشگر مخفی - کمپرسور روتاری کم مصرف GMCC - کندانسور با پره طلایی - قابلیت اتصال دانگل WI-FI به دستگاه جهت کنترل از طریق تلفن هوشمند ( سفارشی ) |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ساختمان صنعت میباشد. @ 1398-2020